Sign In | Join Free | My components-electronic.com |
|
Model Number : CX50
MOQ : 1
Price : Negotiable
Payment Terms : T/T, Western Union
Delivery Time : 2-4 work days
Packaging Details : Neutral Package
Category : ultrasonic medical
Description : ultrasonic medical devices
Service : supply ultrasound
Warranty : 60 days after fixed
Condition : Original
Item : ultrasound diagnostic equipment
CX50 ultrasound machine
The CX50 ultrasound system provides premium performance in a compact design. This portable but powerful system packs the punch of the larger flagship systems (iU-22/iE-33) with features such as PureWave transducers, SonoCT imaging and XRES technology. The CX50 is also the only portable system that allows you to perform live 3D TEE cardiac imaging with the advent of the X7-2t compact TEE transducer. The CX50 boasts stunning image clarity and definition in a portable system.
Transducers:
S5-1 Phased Array Transducer
S8-3 Phased Array Transducer
S12-4 Phased Array Transducer
C5-1 Curved Array Transducer
C8-5 Curved Array Transducer
C9-3io Curved Array Transducer
C6-2 Curved Array Transducer
C9-4 Curved Array Transducer
L12-3 Linear Array Transducer
L15-7io Linear Array Transducer
L10-4lap Linear Array Transducer
X7-2 xMATRIX Array Transducer
Other ultrasound parts related to that we can offer:
Brand | System | Description |
Envisor | control panel 453561184013 | |
Envisor | TR board M2540-20240 453561448371 | |
Envisor | RX/TX M2540-20040 REV C | |
Envisor | APIO 453561235651 | |
HD3 | back end board/mainboard BD-439-PCC | |
HD3 | power board | |
HD6 | power board | |
HD7 | video board P381 | |
HD7 | keyboard control panel 453561194831 | |
HD7 | TR board M2540-60040F | |
HD7 | LCD monitor 453561350091 454110240251 | |
HD7 | mainboard RB945G ATX Rev 1.0 | |
HD7 | mainboard M2540-60060 | |
HD7 | TI board M2540-60070 M2540-60270 | |
HD7 XE | LCD monitor | |
HD9 | PSA board BD445PSA 0A | |
HD9 | BF board BD-445-BF | |
HD9 | MTR BD-445-MTR | |
HD9 | TI board BD-445-PSA | |
HD11/HD11XE | front end of TR board M2540-20240 back end M2540-60240 | |
HD11 | HD11 LCD monitor(not avaliable forHD7) | |
HD11 | APIO 453561183003 | |
HD11XE | LCD monitor (19inch) 453561294281 (20inch) | |
HD11XE | Power 12NC 453561382672 | |
HD11XE | video card PNY 9400GT 1025MB | |
HD11/HD11XE | power board 453561161892 | |
HD11XE | control panel 453563495544 / 453563495542 | |
HD11/HD11XE | SP(signal processing board) 453561210154/453561343282 /453561343282,453561343281 | |
HD11/HD11XE | TR board 453561342481 | |
HD11/HD15 | Power Supply 4535-612-22772 | |
HD11/HD15 | video board 7300GS | |
HD15 | touch screen | |
HD15 | video card 69V02634T 69V02882T | |
HD15 | ACB Assy ( acquisition control board) 453561197145/453561197144 | |
HD15 | AIM Assy 453561197306 |
![]() |
Original CX50 Medical Ultrasound System Healthcare Machine Images |